Descrizione
Immagine | VINI | AZIENDA | SCHEDA TECNICA |
Lessini Durello DOC Metodo Classico Extra Brut Riserva 100 mesi | Sandro de Bruno | Scheda Tecnica | |
Trentodoc Riserva 2013 Acquila Reale | Cesarini Sforza | Scheda Tecnica | |
Pinot Nero Metodo Classico Brut Rosè | Monsupello | Scheda Tecnica | |
Metodo Classico Extra Brut Millesimato 100 mesi | Parusso | Scheda Tecnica | |
Spumante blac de noir Dosage Zero | Dorigo | Scheda Tecnica | |
Alta Langa Brut RIserva Cuvée 120 mesi | Gancia | Scheda Tecnica | |
Oltrepo’ Pavese DOCG Dosaggio Zero Rosè Centoventi | Ca’ di Frara – Luca Bellani | ||
Spumante Metodo Classico Sboccatura tardiva 10 anni | Fèlsina | ||
Alta Langa DOCG Riserva Pas Dosè Zero 140 Plutone | Enrico Serafino | Scheda Tecnica | |
Lessini Durello DOC Riserva 2011 Pas Dosè 125 mesi | Iseldo Maule – Montecrocetta | Scheda Tecnica | |
VSQ Metodo Classico Valentino Brut Zero | Rocche dei Manzoni | Scheda Tecnica | |
Gran Riserva 2007 | Garofoli | Scheda Tecnica | |
Caluso Spumante DOCG Goccia d’Oro 96 | Cantina Erbaluce di Caluso | Scheda Tecnica | |
Prosecco DOC Primo Franco 1992 | Nino Franco | Scheda Tecnica |
RELATORI
Andrea Zanfi
Lamberto Gancia
Gianluca Marchesani
Stefano Cosma
Claudio Fonio